(资料图片仅供参考)
2023年6月9日,登云股份发生了7笔大宗交易,总成交216万股,成交金额2695.68万元,成交均价12.48元。当日收盘报价12.48元,涨幅0.00%,成交金额1537.75万元;大宗交易成交金额占当日成交金额175.30%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00万 | 449.28万 | 29.22 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
2 | 30.00万 | 374.40万 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 374.40万 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 374.40万 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 374.40万 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
6 | 30.00万 | 374.40万 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
7 | 30.00万 | 374.40万 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月9日,万达电影、名臣健康、美的集团、朗新科技、诚迈科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002739 | 万达电影 | 14 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 1473.59万 | 1.68亿 | 31.99 |
002919 | 名臣健康 | 17 | 36.40 | 42.71 | -14.77 | 434.00万 | 1.58亿 | 41.42 |
000333 | 美的集团 | 1 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 240.00万 | 1.35亿 | 5.81 |
300682 | 朗新科技 | 2 | 21.17 | 23.40 | -9.53 | 510.00万 | 1.08亿 | 32.70 |
300598 | 诚迈科技 | 2 | 44.15 | 49.61 | -11.01 | 155.85万 | 6880.78万 | 29.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:

- 业之峰618年中大促倒计时,自营家装4.0首次加入!自从今年4月22日发布以来,自营家装4 0还是第一次参加业之峰...
- 尊享8大装修特权!业之峰618年中大促即将举行要想享受业之峰装饰高品质的家装服务,什么时候最合适?答案...
- 倍效店务:专注实体数字化经营,赋能业绩店效双增长2023年6月15日,高校智库(hctr net)正式发布《2023全国民办...
- 泰裤辣!业之峰618年中大促让你玩出新潮感每年618,业之峰装饰集团都要给消费者献上一年一度的年中大促...
- 奢侈品手表品牌复刻一手货源世界名表一比一高仿手表精仿名表。 支持货到付款批发市场一...
- 跌停能卖出吗?涨停跌停还能交易吗?
2023-06-14 15:46:11
- 按揭转抵押有什么优缺点?按揭转抵押有什么风险?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除权价?股票前复权和不复权哪个准确?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD会持续几天?xd股票分红到股票账户吗?
2023-06-01 16:50:07
- xd股票是好是坏?股票xd当天买入的好处?
2023-05-29 16:51:29
财经频道