(资料图片仅供参考)
7月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亚太实业 | 10.11 | 8.80 | 4.56 | 5.01 | 9.85 |
301163 | 宏德股份 | 8.76 | 21.61 | 31.44 | 33.29 | 5.90 |
000752 | *ST西发 | 4.94 | 1.85 | 4.09 | 4.25 | 3.89 |
601216 | 君正集团 | 4.37 | 1.21 | 4.14 | 4.30 | 3.80 |
300177 | 中海达 | 6.65 | 9.70 | 7.14 | 7.38 | 3.31 |
002015 | 协鑫能科 | 2.99 | 2.91 | 13.49 | 13.80 | 2.27 |
300590 | 移为通信 | 2.25 | 3.40 | 12.00 | 12.25 | 2.07 |
600353 | 旭光电子 | 6.36 | 5.68 | 8.87 | 9.03 | 1.86 |
002446 | 盛路通信 | 2.16 | 4.46 | 9.29 | 9.45 | 1.70 |
301189 | 奥尼电子 | 2.02 | 2.73 | 31.38 | 31.87 | 1.56 |
300536 | 农尚环境 | 4.57 | 2.26 | 14.66 | 14.88 | 1.49 |
002676 | 顺威股份 | 1.95 | 2.92 | 4.12 | 4.18 | 1.47 |
002055 | 得润电子 | 1.70 | 6.74 | 10.03 | 10.17 | 1.37 |
300808 | 久量股份 | 1.82 | 2.15 | 13.85 | 14.02 | 1.24 |
605198 | 安德利 | 1.94 | 2.01 | 20.22 | 20.46 | 1.19 |
301019 | 宁波色母 | 1.31 | 1.10 | 20.66 | 20.90 | 1.18 |
600191 | 华资实业 | 2.25 | 1.13 | 5.86 | 5.91 | 0.90 |
600052 | 东望时代 | 10.11 | 4.95 | 4.97 | 5.01 | 0.82 |
000926 | 福星股份 | 1.63 | 1.76 | 4.34 | 4.37 | 0.72 |
603937 | 丽岛新材 | 1.08 | 1.49 | 12.05 | 12.13 | 0.69 |
000727 | 冠捷科技 | 0.94 | 0.71 | 2.14 | 2.15 | 0.69 |
603327 | 福蓉科技 | 0.83 | 0.49 | 12.14 | 12.22 | 0.68 |
600173 | 卧龙地产 | 0.56 | 0.40 | 5.32 | 5.35 | 0.49 |
301036 | 双乐股份 | 1.23 | 1.64 | 18.87 | 18.96 | 0.48 |
300162 | 雷曼光电 | 0.56 | 1.28 | 7.21 | 7.24 | 0.48 |
002197 | 证通电子 | 0.77 | 3.82 | 10.38 | 10.42 | 0.39 |
600183 | 生益科技 | 1.44 | 1.47 | 15.45 | 15.51 | 0.39 |
603726 | 朗迪集团 | 0.63 | 0.63 | 12.78 | 12.82 | 0.31 |
000818 | 航锦科技 | 0.28 | 0.79 | 32.66 | 32.75 | 0.28 |
002388 | 新亚制程 | 1.14 | 1.16 | 7.10 | 7.12 | 0.27 |
600871 | 石化油服 | 0.50 | 0.29 | 2.02 | 2.02 | 0.23 |
600128 | 弘业股份 | 0.24 | 0.72 | 8.35 | 8.37 | 0.20 |
300695 | 兆丰股份 | 0.31 | 0.55 | 47.84 | 47.93 | 0.19 |
603085 | 天成自控 | 2.24 | 4.11 | 10.92 | 10.94 | 0.19 |
300278 | 华昌达 | 1.83 | 3.59 | 4.45 | 4.46 | 0.18 |
002434 | 万里扬 | 0.45 | 1.99 | 8.94 | 8.95 | 0.15 |
300405 | 科隆股份 | 1.08 | 1.28 | 5.58 | 5.59 | 0.15 |
600731 | 湖南海利 | 0.74 | 2.72 | 8.15 | 8.16 | 0.15 |
002046 | 国机精工 | 1.35 | 1.86 | 12.70 | 12.72 | 0.14 |
300917 | 特发服务 | 2.10 | 6.31 | 24.74 | 24.77 | 0.12 |
002722 | 物产金轮 | 0.73 | 0.63 | 13.84 | 13.85 | 0.10 |
002802 | 洪汇新材 | 0.36 | 0.51 | 11.09 | 11.10 | 0.07 |
关键词:

- 仰韶酒业携“联合国教科文组织金奖”载誉而归,再掀白酒国际化热潮!7月4日(当地法国巴黎时间),仰韶彩陶坊太阳酒荣获联合国教科...
- 2023年上半年,业之峰集团都经历了哪些大事?时间过得真快,转眼之间,2023年已经过去一半了。刚刚过去的...
- 让民生确定 为民生服务——民生保险开业二十周年庆典圆满落幕2023年6月18日,民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生保险...
- 被续航焦虑“劝退”?问界M5标准版续航里程直接超1400km如果在几年前,有人想买一台新能源汽车,十个朋友中估计有九...
- 科顺股份获荆门市市长质量奖,高质量发展树行业标杆近日,荆门市人民政府印发第九届荆门市市长质量奖获奖企业名...
- 高位横盘是什么意思?高位长期横盘的股票意味什么?
2023-07-05 15:40:11
- 股票型基金怎样选择最佳买点?股票基金的筛选指标有哪些?
2023-07-04 11:21:51
- 港股通标的股票是什么意思?港股通能交易哪些港股?
2023-07-03 16:23:25
- 股市什么时候休市?股票的涨跌是根据什么来决定的?
2023-06-27 23:22:36
- ipo上市是什么意思?ipo和直接上市有什么区别?
2023-06-21 11:47:33
财经频道