(相关资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月14日收盘,两市共1428只个股流通市值低于30亿元,其中841只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1958只个股总市值低于50亿元,其中901只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为奇信退0.92亿元、退市中昌1.04亿元、退市运盛1.36亿元。总市值最小的前3只股票分别为奇信退0.92亿元、退市中昌1.05亿元、退市运盛1.36亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002781 | 奇信退 | 0.92 | 0.92 | - | 建筑装饰 |
600242 | 退市中昌 | 1.04 | 1.05 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.36 | 1.36 | - | 计算机 |
000606 | 顺利退 | 1.46 | 1.46 | - | 计算机 |
300336 | 新文退 | 1.55 | 1.69 | - | 传媒 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
300273 | 和佳退 | 2.14 | 2.61 | - | 医药生物 |
600781 | 退市辅仁 | 2.81 | 4.70 | - | 医药生物 |
002417 | 深南退 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | 腾信退 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600532 | 退市未来 | 3.20 | 3.20 | - | 煤炭 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
000806 | 银河退 | 4.41 | 5.50 | - | 电力设备 |
301024 | 霍普股份 | 4.50 | 16.12 | - | 建筑装饰 |
301156 | 美农生物 | 4.72 | 18.89 | 49.50 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.82 | 18.58 | - | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 4.83 | 19.30 | 75.14 | 轻工制造 |
301037 | 保立佳 | 4.87 | 17.29 | - | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.94 | 19.75 | 38.07 | 医药生物 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
301300 | 远翔新材 | 4.99 | 19.95 | 60.40 | 基础化工 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.99 | 4.99 | - | 医药生物 |
301209 | 联合化学 | 5.07 | 20.29 | 53.17 | 基础化工 |
605003 | 众望布艺 | 5.27 | 21.09 | 30.44 | 纺织服饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5.32 | 20.14 | 142.81 | 轻工制造 |
605255 | 天普股份 | 5.33 | 21.32 | 60.50 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 5.35 | 20.20 | 27.98 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.35 | 21.31 | 30.81 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:

- 倍效店务:专注实体数字化经营,赋能业绩店效双增长2023年6月15日,高校智库(hctr net)正式发布《2023全国民办...
- 泰裤辣!业之峰618年中大促让你玩出新潮感每年618,业之峰装饰集团都要给消费者献上一年一度的年中大促...
- 奢侈品手表品牌复刻一手货源世界名表一比一高仿手表精仿名表。 支持货到付款批发市场一...
- 培育好工人!业之峰第二期标准化施工职业技能培训举行提升工程交付质量,创造更优质客户体验。5月17日,业之峰装饰...
- 业之峰618年中大促:巅峰48小时,超级嗨购会!在业之峰的618里挖呀挖呀挖,中大大的大奖,还有一元秒杀!今...
- 跌停能卖出吗?涨停跌停还能交易吗?
2023-06-14 15:46:11
- 按揭转抵押有什么优缺点?按揭转抵押有什么风险?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除权价?股票前复权和不复权哪个准确?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD会持续几天?xd股票分红到股票账户吗?
2023-06-01 16:50:07
- xd股票是好是坏?股票xd当天买入的好处?
2023-05-29 16:51:29
财经频道