(资料图)
同花顺(300033)财经讯 6月13日龙虎榜出炉,盛通股份(002599)、电广传媒(000917)、源杰科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.20亿元、1.20亿元、7804.07万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002599 | 盛通股份 | 10.81 | 1.20亿 | 6.40 | 28.95 | 包装印刷 |
000917 | 电广传媒 | 8.87 | 1.20亿 | 10.05 | 8.67 | 传媒 |
688498 | 源杰科技 | 245.00 | 7804.07万 | 15.01 | 17.31 | 半导体及元件 |
301085 | 亚康股份 | 90.60 | 7694.74万 | 20.00 | 35.60 | 计算机应用 |
002897 | 意华股份 | 51.84 | 6804.83万 | 9.99 | 11.08 | 通信设备 |
001287 | 中电港 | 34.26 | 6079.44万 | 4.17 | 37.26 | 其他电子 |
301252 | 同星科技 | 55.00 | 4372.07万 | 1.83 | 50.59 | 通用设备 |
603335 | 迪生力 | 7.77 | 3216.04万 | 10.06 | 1.44 | 汽车零部件 |
301359 | 东南电子 | 29.14 | 2218.53万 | 20.02 | 22.21 | 电力设备 |
603009 | 北特科技 | 7.34 | 2160.82万 | 10.04 | 9.41 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为源杰科技、亚康股份(301085)、同星科技(301252),分别为1.08亿元、4974.12万元、2792.37万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688498 | 源杰科技 | 245.00 | 1.08亿 | 15.01 | 17.31 | 半导体及元件 |
301085 | 亚康股份 | 90.60 | 4974.12万 | 20.00 | 35.60 | 计算机应用 |
301252 | 同星科技 | 55.00 | 2792.37万 | 1.83 | 50.59 | 通用设备 |
301192 | 泰祥股份 | 29.47 | 1670.71万 | 12.83 | 75.50 | 汽车零部件 |
300926 | 博俊科技 | 23.79 | 987.64万 | 2.15 | 40.22 | 汽车零部件 |
001287 | 中电港 | 34.26 | 701.08万 | 4.17 | 37.26 | 其他电子 |
002599 | 盛通股份 | 10.81 | 198.03万 | 6.40 | 28.95 | 包装印刷 |
603335 | 迪生力 | 7.77 | -146.62万 | 10.06 | 1.44 | 汽车零部件 |
688655 | 迅捷兴 | 18.08 | -686.51万 | 19.97 | 15.72 | 半导体及元件 |
603190 | 亚通精工 | 31.24 | -763.63万 | 3.44 | 32.45 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 19.09 | 1.12亿 | -1.55 | 46.45 | 计算机应用 |
001287 | 中电港 | 34.26 | 7162.83万 | 4.17 | 37.26 | 其他电子 |
002354 | 天娱数科 | 7.92 | 3127.75万 | 10.00 | 21.25 | 传媒 |
001339 | 智微智能 | 32.40 | 540.45万 | -8.68 | 53.54 | 计算机设备 |
002579 | 中京电子 | 11.59 | -287.41万 | 9.96 | 16.14 | 半导体及元件 |
300116 | 保力新 | 1.42 | -404.57万 | 20.34 | 9.03 | 电力设备 |
002897 | 意华股份 | 51.84 | -1578.62万 | 9.99 | 11.08 | 通信设备 |
000917 | 电广传媒 | 8.87 | -1820.97万 | 10.05 | 8.67 | 传媒 |
000723 | 美锦能源 | 6.75 | -1878.26万 | -7.53 | 3.06 | 煤炭开采加工 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:

- 奢侈品手表品牌复刻一手货源世界名表一比一高仿手表精仿名表。 支持货到付款批发市场一...
- 培育好工人!业之峰第二期标准化施工职业技能培训举行提升工程交付质量,创造更优质客户体验。5月17日,业之峰装饰...
- 业之峰618年中大促:巅峰48小时,超级嗨购会!在业之峰的618里挖呀挖呀挖,中大大的大奖,还有一元秒杀!今...
- 碧桂园:保持信心和定力,落实“一体两翼”行稳致远6月2日,碧桂园控股集团召开月度管理会议,会议围绕近期宏观...
- 民生银行福州分行:有需求就有回响 助力小微共圆梦小微活,则经济活;小微稳,则就业稳。民生银行福州分行秉持...
- 按揭转抵押有什么优缺点?按揭转抵押有什么风险?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除权价?股票前复权和不复权哪个准确?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD会持续几天?xd股票分红到股票账户吗?
2023-06-01 16:50:07
- xd股票是好是坏?股票xd当天买入的好处?
2023-05-29 16:51:29
- 股票上的增发价是什么意思?增发价低于现价是利空还是利好?
2023-05-24 15:22:16
财经频道