(相关资料图)
6月12日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
南王科技 | 11.13 | 1.12亿 | -1866.91 | 点击查看 | 主力监控 |
永顺泰 | 7.39 | 1.91亿 | -423.71 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 5.57 | 10.30亿 | 747.41 | 点击查看 | 主力监控 |
金钟股份 | 5.28 | 4816.75万 | 210.78 | 点击查看 | 主力监控 |
阿特斯 | 4.56 | 2.66亿 | -1709.76 | 点击查看 | 主力监控 |
恒盛能源 | 3.92 | 4065.53万 | -521.41 | 点击查看 | 主力监控 |
奥海科技 | 3.80 | 1.30亿 | -88.14 | 点击查看 | 主力监控 |
宣亚国际 | 3.62 | 1.61亿 | 535.57 | 点击查看 | 主力监控 |
天迈科技 | 3.33 | 4984.09万 | -26.48 | 点击查看 | 主力监控 |
联合精密 | 3.31 | 2225.37万 | -499.39 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
西山科技 | 1878.29 | -2.07 | -3460.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1748.97 | -4.65 | -4838.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1079.84 | -1.63 | -5275.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
泰祥股份 | 1051.84 | 0.21 | 426.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 1018.71 | -2.94 | -4504.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
唯捷创芯 | 970.43 | -0.81 | -5564.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
读客文化 | 855.46 | -2.23 | -3074.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天软件 | 843.09 | -0.20 | -398.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
南凌科技 | 823.09 | -0.80 | -1623.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
蕾奥规划 | 799.04 | -1.25 | -1130.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:

- 培育好工人!业之峰第二期标准化施工职业技能培训举行提升工程交付质量,创造更优质客户体验。5月17日,业之峰装饰...
- 业之峰618年中大促:巅峰48小时,超级嗨购会!在业之峰的618里挖呀挖呀挖,中大大的大奖,还有一元秒杀!今...
- 碧桂园:保持信心和定力,落实“一体两翼”行稳致远6月2日,碧桂园控股集团召开月度管理会议,会议围绕近期宏观...
- 民生银行福州分行:有需求就有回响 助力小微共圆梦小微活,则经济活;小微稳,则就业稳。民生银行福州分行秉持...
- 合理维权,擦亮慧眼近年来,一些非法组织或个人打着为消费者维权的旗号,推出代...
- 按揭转抵押有什么优缺点?按揭转抵押有什么风险?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除权价?股票前复权和不复权哪个准确?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD会持续几天?xd股票分红到股票账户吗?
2023-06-01 16:50:07
- xd股票是好是坏?股票xd当天买入的好处?
2023-05-29 16:51:29
- 股票上的增发价是什么意思?增发价低于现价是利空还是利好?
2023-05-24 15:22:16
财经频道